Piscine
Suite à une fuite d'eau importante, la pataugeoire est actuellement inaccessible.
Conditions d'accès
Pour le confort des utilisateurs, les douches communes sont en cours de rénovation et donc inaccessibles pour l'instant. Cependant, les douches de la zone bien-être sont accessibles.
- La piscine est accessible pour le public sans réservation selon l'horaire d'ouverture
- Le toboggan est accessible selon un horaire défini
- Les réservations sont obligatoires pour les groupes de plus de 10 personnes
Equipements
La piscine de Ciney dispose de 3 bassins et d'un toboggan :
1. un grand bassin (25m de longueur)
2. un petit bassin
3. une pataugeoire
Infos pratiques
- Le port du bonnet est obligatoire (en vente sur place).
- Les shorts et les bermudas sont interdits.
- Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d'une personne majeure apte à les surveiller.
La Régie des Sports et Loisirs du Condroz propose aussi des cours d'aquasport, d'apprentissage à la nage et des cours d'accoutumance.
Horaire scolaire |
Horaire Toboggan |
|||
Lundi | 8h à 9h | 12h à 13h | / | |
Mardi | 7h30 à 9h | 12h à 13h | 17h à 19h | |
Mercredi | 8h à 9h | 13h à 19h | 13h à 17h |
|
Jeudi | 7h30 à 9h | 12h à 13h | 17h à 19h | |
Vendredi | 8h à 9h | 12h à 13h | 17h à 19h | 17h à 18h |
Samedi | 9h à 12h00 | 14h à 18h | 14h30 à 17h |
|
Dimanche | 9h à 12h30 | / | 10h à 12h |
|
Uniquement sur présentation d'un abonnement aux sauveteurs |
||||
|
|
|||
Lundi | 9h à 12h | 14h à 19h | 10h à 11h30 et 14h30 à 17h |
|
Mardi | 9h à 12h | 14h à 19h | 10h à 11h30 et 14h30 à 17h | |
Mercredi | 9h à 12h | 14h à 19h | 10h à 11h30 et 14h30 à 17h | |
Jeudi | 9h à 12h | 14h à 19h | 10h à 11h30 et 14h30 à 17h | |
Vendredi | 9h à 12h | 14h à 19h | 10h à 11h30 et 14h30 à 17h | |
Samedi | 9h à 12h30 | 14h à 18h | 10h à 12h et 14h30 à 17h | |
Dimanche | 9h à 12h30 | / | 10h à 12h | |
Fermetures | ||||
Caisse : 30 min avant fermeture | ||||
Sortie d'eau : 15 min avant fermeture | ||||
Téléphone : 083/75.01.16 ou Mail : piscine@ciney.be |
Tarifs | ||||||
Entité | Ext. | |||||
Adultes | 4,00 € | 5,00 € | ||||
Adultes (groupes +10) | 3,50 € | 4,50 € | ||||
Adultes FN | 3,50 € | 4,50 € | ||||
Aînés (+65ans) | 3,50 € | 4,50 € | ||||
Enfants – 3ans FN | 2,00 € | 3,00 € | ||||
Enfants – 3ans | 2,50 € | 3,50 € | ||||
Enfants – 12ans | 3,00 € | 4,00 € | ||||
Enfants – 12ans (groupes +10) | 2,80 € | 3,80 € | ||||
Enfants – 12ans FN | 2,80 € | 3,80 € | ||||
Abonnements | ||||||
10 bains | 25 bains | 50 bains | ||||
Entité | Ext. | Entité | Ext. | Entité | Ext. | |
Adultes | 35 € | 44 € | 75 € | 93 € | 115 € | 145 € |
Ainés (+65 ans) | 31 € | 39 € | 69 € | 85 € | 115 € | 145 € |
Enfants -12ans | 23 € | 29 € | 52 € | 65 € | 86 € | 107 € |
Abonnement valable 1 an | ||||||
Tarif entité sur présentation de la carte d’identité |
La piscine de Ciney est située Rue Pont Mouria 2 à 5590 Ciney
Pour tout renseignement ou information, n'hésitez pas à téléphoner au 083/75.01.16 ou à envoyer un mail à piscine@ciney.be